AGV SIDE COVER COMPACT ST/NUMO EVO ST
AGV RECAMBIOS CASCOS, CASCOS PARA MOTO
AGV SIDE COVER COMPACT ST/NUMO EVO ST
6,95€
📅 Disponibilidad según fabricante - Entrega en 5 / 7 días laborables aproximadamente
| Marca | |
|---|---|
| Modelo |
Observaciones
Con una cinta métrica, mide la circunferencia de la cabeza a la altura de la frente. El interior debe quedar ajustado, puesto que las almohadillas interiores del casco ceden con el uso.
| TALLA | PISTA GP R / CORSA R | K-6-5S-3 SV-1 | SPORT MODULAR | COMPACT | AX9 | K5-JET | AX-8 | ORBYT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | - | - | 52-53 CM | - | 51-52 CM | - | 51-52 CM | - |
| XS | 53-54 CM | 53-54 CM | 53-54 CM | 53-54 CM | 53-54 CM | 53-54 CM | 53-54 CM | 53-54 CM |
| S | 55-56 CM | 55-56 CM | 55-56 CM | 55-56 CM | 55-56 CM | 55-56 CM | 55-56 CM | 55-56 CM |
| MS | 57-58 CM | 57 CM | - | - | 57-58 CM | 57-58 CM | 57-58 CM | - |
| ML | 59-60 CM | 58 CM | - | - | 58-59 CM | 59-60 CM | - | - |
| M | - | - | 57-58 CM | 57-58 CM | - | - | - | 57-58 CM |
| L | 60-61 CM | 59-60 CM | 58-59 CM | 59-60 CM | 59-60 CM | 60-61 CM | 59-60 CM | 59-60 CM |
| XL | 61-62 CM | 61-62 CM | 60-61 CM | 61 CM | 61-62 CM | 61-62 CM | 61-62 CM | 61 CM |
| XXL | 63-64 CM | 63-64 CM | 61-62 CM | - | 63-64 CM | 63-64 CM | 63-64 CM | - |
| XXXL | - | - | 63-64 CM | - | 65-66 CM | - | 65-66 CM | - |
Productos vistos recientemente
-
ARAI RECAMBIO CASCOS
Interior casco ARAI Concept-XE 3 negro
63,95€El precio original era: 63,95€.57,55€El precio actual es: 57,55€. -
MALOSSI S.P.A
Muelle polea conducida Blanco BMW C 600
31,16€El precio original era: 31,16€.24,93€El precio actual es: 24,93€. -
DERBI
Espejo Derbi HUNTER izdo
11,58€El precio original era: 11,58€.11,35€El precio actual es: 11,35€.
Productos relacionados
-
CASCOS PARA MOTO
PANTALLA AGV PISTA GP RR/PISTA GP R/CORSA R – MPLK – AHUMADA 50%
89,95€El precio original era: 89,95€.89,94€El precio actual es: 89,94€.










